皇家托马亚波
RealTomayapo
球队市值:€5350000
| 所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇家托马亚波(英文名:RealTomayapo,粤语名:皇家托马亚波), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家托马亚波的市值为:€5350000,皇家托马亚波共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新皇家托马亚波赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 塞雷那 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
| 2024-01-18 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 卡贝略港学院 | 租借结束 | ||
| 2023-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2022-12-31 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
| 2022-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2021-12-31 | 拉腊体育 | 租借结束 | ||
| 2021-08-08 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2019-12-31 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | ||
| 2019-02-26 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2019-02-25 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
| 2019-01-06 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
| 2018-12-01 | 苏克雷大学 | 租借结束 | ||
| 2018-07-02 | 塞雷那 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
| 2018-06-30 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 玻利瓦尔 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
| 2012-09-15 | 布鲁明 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
| 2024-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2024-01-18 | 加拉加斯 | 租借 | ||
| 2023-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2023-01-01 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
| 2022-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2022-01-01 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
| 2021-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2021-08-08 | 拉腊体育 | 租借 | ||
| 2019-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2019-02-26 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
| 2019-02-25 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
| 2019-01-06 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
| 2018-12-01 | 玻利瓦尔 | 租借结束 | ||
| 2018-07-02 | 科洛科洛 | 租借 | ||
| 2018-07-01 | 塞雷那 | 转会 | ||
| 2018-06-30 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
| 2018-01-10 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
| 2018-01-01 | 苏克雷大学 | 租借 | ||
| 2017-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
| 2015-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
| 2013-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
| 2012-09-15 | 国民波托西 | 转会 | ||
| 2012-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |